Descrizione
Codice | Lungh. mt | Peso gr | Diam. mm | Nr. Sez. | Nr. Anelli | Ing. cm | Casting gr |
370CT0403 | 4,00 | 254 | 18 | 4 | 9 | 120 | 30-50 |
370CT0405 | 4,00 | 242 | 18 | 4 | 9 | 119 | 50-70 |
370CT0424 | 4,20 | 260 | 17,5 | 4 | 9 | 121,5 | 40-60 |
370CT0426 | 4,20 | 263 | 17,5 | 4 | 9 | 122 | 60-80 |
370CT0456 | 4,50 | 369 | 21 | 5 | 11 | 133,5 | 60-80 |
370CT0458 | 4,50 | 362 | 21 | 5 | 11 | 131,5 | 80-100 |
Informazioni aggiuntive
Canna CYCLOPS TYSON | mt 4.00 30/50gr 370CT0403, mt 4.00 50/70gr 370CT0405, mt 4.20 40/60gr 370CT0424, mt 4.20 60/80gr 370CT0426, mt 4.50 60/80gr 370CT0456, mt 4.50 80/100gr 370CT0458 |
---|