Descrizione
Ømm | fish test Kg | iso 2062 Kg | |
0.08 | 1,065 | 0,710 | |
0.10 | 1,650 | 1,100 | |
0.12 | 2,180 | 1,450 | |
0.14 | 3,270 | 2,180 | |
0.16 | 3,680 | 2,450 | |
0.18 | 4,650 | 3,100 | |
0.20 | 5,420 | 3,610 |
Informazioni aggiuntive
Filo ERCOLINO 50mt | Ø 0.08, Ø 0.10, Ø 0.12, Ø 0.14, Ø 0.16, Ø 0.18, Ø 0.20 |
---|