Descrizione
L’altissima tenacità al nodo e la straordinaria resistenza all’abrasione, rendono questo monofilo adatto ad ogni tipologia di pesca, sia in acque dolci che in mare.
Code 200 mt | Code 1000 mt | mm | Kg |
---|---|---|---|
NYPO12 | NYPO912 | 0.120 | 1.80 |
NYPO14 | NYPO914 | 0.140 | 2.30 |
NYPO16 | NYPO916 | 0.160 | 3.10 |
NYPO18 | NYPO918 | 0.180 | 4.05 |
NYPO20 | NYPO920 | 0.200 | 5.25 |
NYPO22 | NYPO922 | 0.220 | 6.30 |
NYPO25 | NYPO925 | 0.250 | 7.50 |
NYPO30 | NYPO930 | 0.300 | 9.80 |
NYPO35 | NYPO935 | 0.350 | 12.70 |
NYPO40 | NYPO940 | 0.400 | 15.90 |
Informazioni aggiuntive
filo POWER EVOLUT. | Ø 0.18, Ø 0.20, Ø 0.25, Ø 0.30 |
---|