Descrizione
Codice 50 mt | Diam mm | C.R. kg |
058-50-200 | 0.20 | 7,400 |
058-50-060 | 0,06 | 0,800 |
058-50-070 | 0,07 | 1,160 |
058-50-080 | 0,08 | 1,330 |
058-50-090 | 0,09 | 1,680 |
058-50-100 | 0,10 | 2,050 |
058-50-110 | 0,11 | 2,700 |
058-50-120 | 0,12 | 3,100 |
058-50-140 | 0,14 | 3,900 |
058-50-160 | 0,16 | 5,100 |
058-50-180 | 0,18 | 6,300 |
Informazioni aggiuntive
T1 TOURNAMENT 50mt | Ø 0.06, Ø 0.07, Ø 0.08, Ø 0.09, Ø 0.10, Ø 0.11, Ø 0.12, Ø 0.14, Ø 0.16, Ø 0.18, Ø 0.20 |
---|