Descrizione
CODICE | CARICO ROTTURA | METRI BOBINA | DIA_MONOFILO |
---|---|---|---|
20690xx | 2,640/2,200 | 150 m | 0,128 mm |
20691xx | 3,500/2,920 | 150 m | 0,148 mm |
20692xx | 4,670/3,890 | 150 m | 0,165 mm |
20693xx | 5,710/4,760 | 150 m | 0,181 mm |
20694xx | 6,890/5,740 | 150 m | 0,203 mm |
Informazioni aggiuntive
filo TBR 150mt | Ø 0.128, Ø 0.148, Ø 0.165, Ø 0.181, Ø 0.203 |
---|