Descrizione
CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
---|---|---|---|
GARHO030 | 0.30 | 1.20 | 0.70 |
GARHO050 | 0.50 | 1.20 | 0.70 |
GARHO075 | 0.75 | 1.20 | 0.70 |
GARHO100 | 1.00 | 1.20 | 0.70 |
GARHO150 | 1.50 | 1.50 | 0.80 |
GARHO200 | 2.00 | 1.50 | 0.80 |
GARHO300 | 3.00 | 1.50 | 0.80 |
Informazioni aggiuntive
Gall.RHON | 0.50gr, 0.75gr, 1.00gr, 1.50gr, 2.00gr, 3.00gr |
---|