Descrizione
CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
---|---|---|---|
GARHL2001 | 0.10 | 1.80 | 1.00 |
GARHL2002 | 0.20 | 1.80 | 1.00 |
GARHL2003 | 0.30 | 1.80 | 1.00 |
GARHL2005 | 0.50 | 1.80 | 1.00 |
GARHL2007 | 0.75 | 1.80 | 1.00 |
GARHL2010 | 1.00 | 2.00 | 1.20 |
GARHL2015 | 1.50 | 2.00 | 1.20 |
GARHL2020 | 2.00 | 2.00 | 1.20 |
Informazioni aggiuntive
Gall. RHINO 2 | 0.20gr, 0.30gr, 0.50gr, 0.75gr, 1.00gr, 1.50gr, 2.00gr |
---|