Descrizione
CODE | SIZE (g) | ANT. (Ø) | STEM. (Ø) |
---|---|---|---|
GAVIK010 | 1.00 | 1.20 | 0.60 |
GAVIK015 | 1.50 | 1.20 | 0.60 |
GAVIK020 | 2.00 | 1.20 | 0.70 |
GAVIK030 | 3.00 | 1.50 | 0.70 |
GAVIK040 | 4.00 | 1.50 | 0.80 |
GAVIK050 | 5.00 | 1.50 | 0.80 |
GAVIK060 | 6.00 | 1.80 | 0.80 |
GAVIK080 | 8.00 | 1.80 | 0.80 |
GAVIK100 | 10.00 | 2.00 | 0.90 |
Informazioni aggiuntive
Gall. VIKING | 1.00gr, 1.50gr, 2.00gr, 3.00gr, 4.00gr, 5.00gr, 6.00gr, 8.00gr, 10.00gr |
---|